스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
652 21:44 02 A 06,20,23,10,03 62 D
651 21:42 09 D 21,23,03,09,10 66 E
650 21:40 05 C 16,19,26,09,24 94 F
649 21:38 07 D 14,28,03,10,04 59 D
648 21:36 00 A 05,22,14,01,25 67 E
647 21:34 00 A 01,27,12,26,18 84 F
646 21:32 00 A 12,09,27,16,17 81 F
645 21:30 02 A 23,03,13,04,12 55 C
644 21:28 02 A 12,05,13,22,20 72 E
643 21:26 05 C 02,03,21,04,17 47 B
642 21:24 05 C 12,18,07,20,27 84 F
641 21:22 02 A 08,07,11,02,04 32 A
640 21:20 02 A 18,07,01,06,14 46 B
639 21:18 04 B 02,16,28,17,25 88 F
638 21:16 05 C 15,28,14,22,24 103 F
637 21:14 06 C 20,11,28,10,07 76 E
636 21:12 07 D 04,19,02,08,28 61 D
635 21:10 09 D 02,15,28,17,18 80 F
634 21:08 05 C 15,04,03,26,17 65 D
633 21:06 06 C 11,22,25,18,04 80 F
🔊 스게챗 🧑--명 접속중