해리스, 21세기 최저 지지율 민주당 후보

홈 > 자유게시판 > 유머모음

해리스, 21세기 최저 지지율 민주당 후보

GM정으니 0 4 0 0

17360157909699.jpg

(2004~2024) 미국 민주당 대선 결과


2004 : 59,028,444표 (48.3% / 2위)
2008 : 69,456,897표 (52.9% / 1위)
2012 : 65,915,795표 (51.1% / 1위)
2016 : 65,844,610표 (48.2% / 1위)
2020 : 81,283,495표 (51.3% / 1위)
2024 : 62,000,000표+@ (47.4% / 2위)

0 Comments
🔊 스게챗 🧑--명 접속중