레벨경험치안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 50 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
먹튀조회 | 먹튀조회 | - | - | - | - |
사기꾼조회 | - | - | - | - | |
자유게시판 | 자유게시판 | - | 50 | 15 | - |
후기/수익인증 | - | 50 | 15 | - | |
유머모음 | - | 50 | 15 | - | |
갤러리 | - | 50 | 15 | - | |
교환방 | 교환방 | - | - | - | - |
요청/구함 | - | - | - | - | |
자유홍보 | 자유홍보 | - | - | - | - |
구인/구직 | - | - | - | - | |
출석부 | 출석부 | - | 50 | 15 | - |
공지사항 | 공지사항 | - | - | - | - |
배너관리 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,000 | 10,000 | ||
10,000 | 58,000 | 48,000 | ||
58,000 | 144,000 | 86,000 | ||
144,000 | 268,000 | 124,000 | ||
268,000 | 430,000 | 162,000 | ||
430,000 | 630,000 | 200,000 | ||
630,000 | 868,000 | 238,000 | ||
868,000 | 1,144,000 | 276,000 | ||
1,144,000 | 1,458,000 | 314,000 | ||
1,458,000 | 1,810,000 | 352,000 | ||
1,810,000 | 2,200,000 | 390,000 | ||
2,200,000 | 2,628,000 | 428,000 | ||
2,628,000 | 3,094,000 | 466,000 | ||
3,094,000 | 3,598,000 | 504,000 | ||
3,598,000 | 4,140,000 | 542,000 | ||
4,140,000 | 4,720,000 | 580,000 | ||
4,720,000 | 5,338,000 | 618,000 | ||
5,338,000 | 5,994,000 | 656,000 | ||
5,994,000 | 6,688,000 | 694,000 | ||
6,688,000 | 7,420,000 | 732,000 | ||
7,420,000 | 8,190,000 | 770,000 | ||
8,190,000 | 8,998,000 | 808,000 | ||
8,998,000 | 9,844,000 | 846,000 | ||
9,844,000 | 10,728,000 | 884,000 | ||
10,728,000 | 11,650,000 | 922,000 | ||
11,650,000 | 12,610,000 | 960,000 | ||
12,610,000 | 13,608,000 | 998,000 | ||
13,608,000 | 14,644,000 | 1,036,000 | ||
14,644,000 | 15,718,000 | 1,074,000 | ||
15,718,000 | 16,830,000 | 1,112,000 | ||
16,830,000 | 17,980,000 | 1,150,000 | ||
17,980,000 | 19,168,000 | 1,188,000 | ||
19,168,000 | 20,394,000 | 1,226,000 | ||
20,394,000 | 21,658,000 | 1,264,000 | ||
21,658,000 | 22,960,000 | 1,302,000 | ||
22,960,000 | 24,300,000 | 1,340,000 | ||
24,300,000 | 25,678,000 | 1,378,000 | ||
25,678,000 | 27,094,000 | 1,416,000 | ||
27,094,000 | 28,548,000 | 1,454,000 | ||
28,548,000 | 30,040,000 | 1,492,000 | ||
30,040,000 | 31,570,000 | 1,530,000 | ||
31,570,000 | 33,138,000 | 1,568,000 | ||
33,138,000 | 34,744,000 | 1,606,000 | ||
34,744,000 | 36,388,000 | 1,644,000 | ||
36,388,000 | 38,070,000 | 1,682,000 | ||
38,070,000 | 39,790,000 | 1,720,000 | ||
39,790,000 | 41,548,000 | 1,758,000 | ||
41,548,000 | 43,344,000 | 1,796,000 | ||
43,344,000 | 45,178,000 | 1,834,000 | ||
45,178,000 | 47,050,000 | 1,872,000 | ||
관리자 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글