스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
387 12:54 07 D 08,19,03,14,18 62 D
386 12:52 00 A 28,25,06,09,12 80 F
385 12:50 01 A 23,08,27,21,05 84 F
384 12:48 04 B 08,24,20,05,07 64 D
383 12:46 09 D 22,26,19,17,25 109 F
382 12:44 03 B 20,21,24,10,05 80 F
381 12:42 03 B 14,20,06,25,16 81 F
380 12:40 01 A 14,10,16,23,05 68 E
379 12:38 02 A 16,18,21,14,02 71 E
378 12:36 01 A 16,15,10,28,26 95 F
377 12:34 06 C 07,01,10,27,15 60 D
376 12:32 01 A 12,06,24,28,02 72 E
375 12:30 05 C 01,04,26,25,09 65 D
374 12:28 00 A 10,06,17,14,01 48 B
373 12:26 02 A 11,14,08,06,01 40 B
372 12:24 09 D 08,22,18,06,14 68 E
371 12:22 07 D 03,24,23,21,09 80 F
370 12:20 09 D 23,11,24,18,01 77 E
369 12:18 05 C 23,16,13,06,12 70 E
368 12:16 08 D 27,28,18,25,26 124 F
🔊 스게챗 🧑--명 접속중