스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
296 09:52 06 C 22,15,09,25,14 85 F
295 09:50 09 D 20,22,08,13,12 75 E
294 09:48 09 D 11,09,04,16,23 63 D
293 09:46 07 D 27,07,18,16,28 96 F
292 09:44 06 C 03,10,24,01,25 63 D
291 09:42 06 C 17,21,10,15,16 79 F
290 09:40 04 B 06,10,26,21,27 90 F
289 09:38 02 A 01,24,25,04,02 56 C
288 09:36 02 A 20,05,04,21,12 62 D
287 09:34 06 C 18,04,12,24,07 65 D
286 09:32 01 A 27,25,01,12,13 78 E
285 09:30 09 D 03,23,11,18,26 81 F
284 09:28 06 C 13,18,23,19,01 74 E
283 09:26 04 B 07,22,11,05,02 47 B
282 09:24 01 A 03,09,25,21,10 68 E
281 09:22 09 D 10,09,14,05,26 64 D
280 09:20 02 A 25,17,21,19,11 93 F
279 09:18 09 D 02,05,04,03,18 32 A
278 09:16 00 A 25,06,22,23,01 77 E
277 09:14 07 D 04,09,16,27,13 69 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중