스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
273 09:06 04 B 11,18,21,19,01 70 E
272 09:04 01 A 02,26,27,01,28 84 F
271 09:02 04 B 06,07,10,20,23 66 E
270 09:00 09 D 09,24,06,21,19 79 F
269 08:58 02 A 28,01,08,19,25 81 F
268 08:56 07 D 07,02,16,21,04 50 C
267 08:54 09 D 16,05,04,06,22 53 C
266 08:52 05 C 01,27,18,16,22 84 F
265 08:50 07 D 05,16,22,04,17 64 D
264 08:48 01 A 25,23,02,15,27 92 F
263 08:46 00 A 12,22,18,16,02 70 E
262 08:44 09 D 09,20,12,03,02 46 B
261 08:42 06 C 19,04,23,08,03 57 C
260 08:40 06 C 21,23,10,07,12 73 E
259 08:38 09 D 13,01,12,15,18 59 D
258 08:36 07 D 28,14,22,26,20 110 F
257 08:34 06 C 19,05,26,01,11 62 D
256 08:32 05 C 19,21,03,07,25 75 E
255 08:30 09 D 15,28,27,23,24 117 F
254 08:28 05 C 11,18,27,19,03 78 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중