스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
549 18:18 03 B 09,26,25,02,20 82 F
548 18:16 06 C 24,10,07,28,12 81 F
547 18:14 00 A 26,10,18,25,16 95 F
546 18:12 04 B 21,02,16,08,23 70 E
545 18:10 01 A 05,15,14,07,20 61 D
544 18:08 02 A 11,19,01,13,18 62 D
543 18:06 02 A 12,04,27,18,14 75 E
542 18:04 00 A 23,09,14,12,28 86 F
541 18:02 08 D 09,10,07,17,18 61 D
540 18:00 08 D 19,24,21,17,28 109 F
539 17:58 04 B 03,04,26,13,14 60 D
538 17:56 02 A 19,27,21,20,01 88 F
537 17:54 06 C 21,19,14,22,08 84 F
536 17:52 01 A 22,27,10,21,03 83 F
535 17:50 02 A 03,04,24,26,14 71 E
534 17:48 04 B 04,01,28,24,11 68 E
533 17:46 07 D 11,27,16,06,04 64 D
532 17:44 01 A 21,22,17,23,27 110 F
531 17:42 04 B 10,17,27,15,14 83 F
530 17:40 04 B 21,02,22,05,03 53 C
🔊 스게챗 🧑--명 접속중