스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
74 02:28 00 A 05,10,27,21,17 80 F
73 02:26 00 A 04,23,22,26,20 95 F
72 02:24 00 A 09,16,20,14,10 69 E
71 02:22 01 A 14,17,22,18,23 94 F
70 02:20 04 B 02,24,05,20,17 68 E
69 02:18 01 A 02,11,12,14,20 59 D
68 02:16 04 B 06,14,01,27,23 71 E
67 02:14 01 A 11,28,22,10,07 78 E
66 02:12 07 D 23,02,21,13,18 77 E
65 02:10 08 D 15,22,08,13,03 61 D
64 02:08 07 D 16,15,04,17,25 77 E
63 02:06 02 A 12,27,26,05,06 76 E
62 02:04 04 B 17,12,21,23,06 79 F
61 02:02 08 D 11,03,04,18,19 55 C
60 02:00 01 A 09,01,21,18,05 54 C
59 01:58 04 B 04,27,26,15,05 77 E
58 01:56 03 B 08,11,20,23,04 66 E
57 01:54 01 A 13,16,01,15,28 73 E
56 01:52 08 D 16,07,09,15,04 51 C
55 01:50 09 D 05,13,20,12,28 78 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중