스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
134 11:10 09 D 07,01,06,04,13 31 A
133 11:05 03 B 21,26,06,07,12 72 E
132 11:00 03 B 28,03,04,19,01 55 C
131 10:55 00 A 14,10,15,27,18 84 F
130 10:50 02 A 22,14,09,12,15 72 E
129 10:45 01 A 17,22,20,26,10 95 F
128 10:40 04 B 17,21,05,20,22 85 F
127 10:35 03 B 28,22,09,19,05 83 F
126 10:30 08 D 16,03,06,02,24 51 C
125 10:25 08 D 07,13,20,05,23 68 E
124 10:20 07 D 13,17,03,12,18 63 D
123 10:15 02 A 09,07,11,15,14 56 C
122 10:10 03 B 20,18,24,03,02 67 E
121 10:05 07 D 06,14,18,11,04 53 C
120 10:00 03 B 04,01,16,28,05 54 C
119 09:55 04 B 09,24,01,23,11 68 E
118 09:50 04 B 15,18,26,09,24 92 F
117 09:45 08 D 27,14,06,01,16 64 D
116 09:40 03 B 09,15,19,14,13 70 E
115 09:35 02 A 04,19,20,25,10 78 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중