스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
118 09:50 05 C 15,04,27,21,16 83 F
117 09:45 06 C 25,03,23,11,14 76 E
116 09:40 05 C 01,12,26,19,07 65 D
115 09:35 03 B 23,02,24,15,01 65 D
114 09:30 07 D 03,10,11,09,02 35 A
113 09:25 03 B 22,16,24,08,12 82 F
112 09:20 02 A 17,26,20,09,11 83 F
111 09:15 05 C 15,03,23,21,27 89 F
110 09:10 05 C 25,24,28,13,04 94 F
109 09:05 06 C 26,04,07,11,18 66 E
108 09:00 03 B 10,02,26,09,19 66 E
107 08:55 02 A 09,14,13,26,08 70 E
106 08:50 09 D 22,17,18,01,26 84 F
105 08:45 00 A 16,08,24,20,06 74 E
104 08:40 02 A 05,14,16,02,11 48 B
103 08:35 01 A 04,17,12,08,15 56 C
102 08:30 00 A 22,18,25,05,11 81 F
101 08:25 09 D 26,08,19,07,28 88 F
100 08:20 06 C 10,15,18,16,28 87 F
99 08:15 06 C 19,06,09,20,05 59 D
🔊 스게챗 🧑--명 접속중