스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
35 02:55 08 D 02,27,03,05,01 38 B
34 02:50 01 A 28,24,22,25,16 115 F
33 02:45 09 D 02,23,27,22,13 87 F
32 02:40 00 A 23,05,24,16,14 82 F
31 02:35 05 C 20,06,22,11,04 63 D
30 02:30 08 D 28,26,16,10,12 92 F
29 02:25 00 A 08,17,06,22,03 56 C
28 02:20 03 B 20,22,28,09,07 86 F
27 02:15 05 C 08,18,02,26,20 74 E
26 02:10 06 C 08,27,28,16,02 81 F
25 02:05 03 B 09,10,25,12,24 80 F
24 02:00 02 A 18,01,23,19,25 86 F
23 01:55 09 D 05,25,19,16,18 83 F
22 01:50 03 B 21,15,11,14,09 70 E
21 01:45 03 B 11,05,14,19,15 64 D
20 01:40 08 D 02,20,15,09,14 60 D
19 01:35 09 D 06,02,26,10,03 47 B
18 01:30 06 C 17,11,10,14,09 61 D
17 01:25 03 B 23,28,09,25,13 98 F
16 01:20 01 A 23,06,09,27,11 76 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중