스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
195 06:30 02 A 27,20,25,03,12 87 F
194 06:28 06 C 23,28,25,27,24 127 F
193 06:26 03 B 08,18,20,22,09 77 E
192 06:24 00 A 10,08,27,20,11 76 E
191 06:22 04 B 14,13,12,06,07 52 C
190 06:20 02 A 09,11,24,03,18 65 D
189 06:18 01 A 22,15,04,09,03 53 C
188 06:16 01 A 03,16,26,12,13 70 E
187 06:14 04 B 14,07,27,11,25 84 F
186 06:12 00 A 18,27,09,23,12 89 F
185 06:10 06 C 11,07,23,19,24 84 F
184 06:08 06 C 12,02,21,10,08 53 C
183 06:06 08 D 23,05,10,25,14 77 E
182 06:04 04 B 27,07,01,28,15 78 E
181 06:02 05 C 06,02,03,09,19 39 B
180 06:00 01 A 22,04,06,07,18 57 C
179 05:58 08 D 02,27,10,23,06 68 E
178 05:56 00 A 09,03,22,10,01 45 B
177 05:54 09 D 26,09,23,12,28 98 F
176 05:52 06 C 10,02,05,12,14 43 B
🔊 스게챗 🧑--명 접속중
대화방 닫기