스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
26 02:10 07 D 24,22,23,10,15 94 F
25 02:05 06 C 08,14,02,28,06 58 D
24 02:00 07 D 19,12,27,26,07 91 F
23 01:55 04 B 20,17,26,27,02 92 F
22 01:50 05 C 08,14,27,15,05 69 E
21 01:45 03 B 05,02,28,23,24 82 F
20 01:40 06 C 08,24,28,07,06 73 E
19 01:35 05 C 27,08,05,24,07 71 E
18 01:30 06 C 04,27,13,09,22 75 E
17 01:25 02 A 01,13,16,24,23 77 E
16 01:20 01 A 28,01,13,24,08 74 E
15 01:15 01 A 26,06,27,08,23 90 F
14 01:10 04 B 25,06,12,20,01 64 D
13 01:05 07 D 03,12,18,07,21 61 D
12 01:00 09 D 21,15,05,27,12 80 F
11 00:55 08 D 04,20,07,15,16 62 D
10 00:50 08 D 13,17,12,23,07 72 E
9 00:45 05 C 24,20,17,28,07 96 F
8 00:40 09 D 11,06,04,03,16 40 B
7 00:35 06 C 28,26,18,02,13 87 F
🔊 스게챗 🧑--명 접속중
대화방 닫기