스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
78 06:30 07 D 15,03,17,16,10 61 D
77 06:25 09 D 02,26,14,11,23 76 E
76 06:20 02 A 06,14,23,25,27 95 F
75 06:15 05 C 11,02,10,16,12 51 C
74 06:10 08 D 12,17,04,09,02 44 B
73 06:05 09 D 28,17,01,20,12 78 E
72 06:00 09 D 08,11,02,20,25 66 E
71 05:55 08 D 23,09,10,21,07 70 E
70 05:50 08 D 19,02,26,12,28 87 F
69 05:45 00 A 19,02,22,01,07 51 C
68 05:40 08 D 23,10,09,03,08 53 C
67 05:35 04 B 01,04,05,07,22 39 B
66 05:30 09 D 08,10,28,17,12 75 E
65 05:25 08 D 19,09,15,07,20 70 E
64 05:20 05 C 03,04,10,01,02 20 A
63 05:15 04 B 25,26,24,03,18 96 F
62 05:10 04 B 13,09,08,01,11 42 B
61 05:05 01 A 16,10,03,20,17 66 E
60 05:00 06 C 04,21,14,28,20 87 F
59 04:55 06 C 15,19,13,25,22 94 F
🔊 스게챗 🧑--명 접속중
대화방 닫기