스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
317 10:34 06 C 27,02,28,18,03 78 E
316 10:32 07 D 25,14,28,06,17 90 F
315 10:30 06 C 14,03,06,22,04 49 B
314 10:28 00 A 10,05,24,03,15 57 C
313 10:26 01 A 28,04,06,15,24 77 E
312 10:24 06 C 27,28,23,15,24 117 F
311 10:22 00 A 05,08,17,21,27 78 E
310 10:20 00 A 02,07,21,03,26 59 D
309 10:18 00 A 25,02,05,01,19 52 C
308 10:16 06 C 12,01,05,03,19 40 B
307 10:14 01 A 18,01,06,05,14 44 B
306 10:12 08 D 10,16,05,18,12 61 D
305 10:10 00 A 19,17,20,06,09 71 E
304 10:08 04 B 14,17,02,10,25 68 E
303 10:06 07 D 26,08,20,03,17 74 E
302 10:04 05 C 14,17,11,10,04 56 C
301 10:02 02 A 01,08,04,22,09 44 B
300 10:00 05 C 15,19,24,23,11 92 F
299 09:58 03 B 28,04,19,17,21 89 F
298 09:56 00 A 01,06,24,10,21 62 D
🔊 스게챗 🧑--명 접속중