스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
38 03:10 03 B 26,05,16,01,12 60 D
37 03:05 08 D 28,02,09,01,17 57 C
36 03:00 00 A 17,11,12,05,28 73 E
35 02:55 01 A 27,11,22,18,15 93 F
34 02:50 02 A 28,17,18,14,02 79 F
33 02:45 09 D 27,25,05,09,18 84 F
32 02:40 03 B 24,16,10,05,02 57 C
31 02:35 02 A 07,25,15,06,21 74 E
30 02:30 05 C 18,02,28,14,23 85 F
29 02:25 08 D 14,20,17,05,02 58 D
28 02:20 05 C 12,06,14,17,27 76 E
27 02:15 01 A 02,23,06,17,10 58 D
26 02:10 07 D 24,22,23,10,15 94 F
25 02:05 06 C 08,14,02,28,06 58 D
24 02:00 07 D 19,12,27,26,07 91 F
23 01:55 04 B 20,17,26,27,02 92 F
22 01:50 05 C 08,14,27,15,05 69 E
21 01:45 03 B 05,02,28,23,24 82 F
20 01:40 06 C 08,24,28,07,06 73 E
19 01:35 05 C 27,08,05,24,07 71 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중