스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
152 05:04 08 D 14,27,21,19,15 96 F
151 05:02 04 B 28,01,06,10,18 63 D
150 05:00 05 C 09,23,08,01,27 68 E
149 04:58 02 A 24,08,05,14,13 64 D
148 04:56 07 D 20,02,21,11,06 60 D
147 04:54 08 D 06,03,09,19,25 62 D
146 04:52 06 C 22,26,09,23,05 85 F
145 04:50 02 A 10,14,03,05,26 58 D
144 04:48 06 C 26,11,24,21,20 102 F
143 04:46 07 D 19,18,28,07,09 81 F
142 04:44 07 D 10,28,22,11,15 86 F
141 04:42 01 A 25,13,26,06,16 86 F
140 04:40 02 A 17,04,11,01,16 49 B
139 04:38 01 A 12,15,01,05,27 60 D
138 04:36 00 A 20,22,14,12,26 94 F
137 04:34 00 A 22,17,13,08,09 69 E
136 04:32 05 C 16,07,21,08,12 64 D
135 04:30 06 C 08,11,20,05,14 58 D
134 04:28 04 B 12,25,17,28,23 105 F
133 04:26 02 A 13,04,18,12,14 61 D
🔊 스게챗 🧑--명 접속중
대화방 닫기