스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 2분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
436 14:32 06 C 13,26,08,02,20 69 E
435 14:30 05 C 06,25,10,04,21 66 E
434 14:28 02 A 04,13,18,03,27 65 D
433 14:26 07 D 26,14,21,08,03 72 E
432 14:24 01 A 26,10,05,09,08 58 D
431 14:22 08 D 04,24,06,12,21 67 E
430 14:20 09 D 03,11,02,28,08 52 C
429 14:18 07 D 25,18,15,03,26 87 F
428 14:16 05 C 25,13,26,24,28 116 F
427 14:14 04 B 05,12,15,25,28 85 F
426 14:12 03 B 06,16,17,03,08 50 C
425 14:10 02 A 10,12,24,14,20 80 F
424 14:08 03 B 11,15,25,17,22 90 F
423 14:06 00 A 07,08,24,27,12 78 E
422 14:04 06 C 06,07,22,26,18 79 F
421 14:02 04 B 12,06,02,03,23 46 B
420 14:00 01 A 09,27,14,19,03 72 E
419 13:58 06 C 10,25,19,13,26 93 F
418 13:56 06 C 04,16,18,19,11 68 E
417 13:54 08 D 19,04,20,05,06 54 C
🔊 스게챗 🧑--명 접속중
대화방 닫기