스코어게임

오늘기준 통계데이터 - 스코어게임 도지 5분 파워볼
홀짝
언오
대/중/소
구간

홀짝
언오
대/중/소
구간
회차 시간 파워볼 일반볼
결과 구간 홀짝 언오 결과 구간 홀짝 언오
175 14:35 02 A 06,27,19,15,05 72 E
174 14:30 06 C 13,15,23,01,28 80 F
173 14:25 04 B 06,15,08,22,03 54 C
172 14:20 09 D 21,23,24,26,01 95 F
171 14:15 08 D 27,03,17,28,21 96 F
170 14:10 03 B 18,19,26,23,28 114 F
169 14:05 02 A 19,24,23,16,05 87 F
168 14:00 07 D 11,07,03,05,23 49 B
167 13:55 05 C 24,02,28,08,01 63 D
166 13:50 06 C 21,22,09,01,14 67 E
165 13:45 08 D 05,07,24,10,02 48 B
164 13:40 02 A 06,18,23,17,05 69 E
163 13:35 00 A 16,13,20,19,28 96 F
162 13:30 01 A 19,14,16,20,11 80 F
161 13:25 02 A 19,03,27,02,18 69 E
160 13:20 09 D 19,13,01,21,22 76 E
159 13:15 08 D 05,10,26,13,21 75 E
158 13:10 00 A 09,28,04,14,07 62 D
157 13:05 00 A 25,07,23,20,28 103 F
156 13:00 01 A 19,26,03,16,13 77 E
🔊 스게챗 🧑--명 접속중
대화방 닫기